Словарь кроссвордиста

Мы посчитали, сколько разных вопросов приходится на каждое слово в базе из 658 066 формулировок. Чем больше число — тем чаще слово встречается в сканвордах, и тем выгоднее держать его в голове.

Топ-10: слова, которые загадывают чаще всего

#СловоБуквВопросов
1 НОС 3 173
2 РЕНО 4 156
3 ВОЛК 4 146
4 ЧЕЛОВЕК 7 143
5 НЕБО 4 140
6 РОТ 3 136
7 ВОДА 4 133
8 ВОЛГА 5 133
9 СОН 3 133
10 НОЧЬ 4 132

Закономерность простая: в лидерах короткие слова с удобными для пересечений буквами. Составителю сканворда нужно слово на три-четыре клетки с гласной в середине — и выбор у него невелик, поэтому одни и те же слова кочуют из издания в издание с новыми формулировками.

Самые многозначные вопросы

Обратная сторона — формулировки, под которые подходит десяток разных слов. Если в сканворде попался такой вопрос, без подбора по буквам не обойтись.

Рейтинг

#СловоБуквВопросов
1 НОС 3 173
2 РЕНО 4 156
3 ВОЛК 4 146
4 ЧЕЛОВЕК 7 143
5 НЕБО 4 140
6 РОТ 3 136
7 ВОДА 4 133
8 ВОЛГА 5 133
9 СОН 3 133
10 НОЧЬ 4 132
11 СЛОВО 5 129
12 СОБАКА 6 129
13 ХВОСТ 5 128
14 НИВА 4 126
15 РЕКА 4 124
16 САЛО 4 124
17 СЕРДЦЕ 6 124
18 РАК 3 123
19 ЯЗЫК 4 123
20 ВОР 3 122
21 ВИНО 4 121
22 МИР 3 121
23 НЕОН 4 120
24 РОЗА 4 120
25 ЛУНА 4 118
26 НИКА 4 118
27 РИГА 4 118
28 ЖИЗНЬ 5 117
29 ЛИРА 4 117
30 ОДА 3 117
31 РИТМ 4 117
32 РУКА 4 116
33 МАЯК 4 115
34 НОРА 4 115
35 СВАДЬБА 7 115
36 ВЕТЕР 5 114
37 РОСТ 4 113
38 ВЕСНА 5 112
39 РОМАН 5 112
40 БАБА 4 111
41 НОТА 4 111
42 ЯДРО 4 111
43 БРАК 4 110
44 РАБОТА 6 110
45 СИЛА 4 110
46 СНЕГ 4 110
47 СТОЛ 4 110
48 ТАКТ 4 110
49 ТАРА 4 110
50 ВЕРА 4 109
51 ЯБЛОКО 6 108
52 АРАК 4 107
53 ГОРА 4 107
54 ДАМА 4 107
55 ЗЕМЛЯ 5 107
56 ЗОЛОТО 6 107
57 ИВАН 4 107
58 ОСЕЛ 4 107
59 СКАТ 4 107
60 КОСА 4 106
61 ОБЕД 4 106
62 ОРДА 4 106
63 ПОЛЕ 4 106
64 АВГУСТ 6 105
65 АЛМАЗ 5 105
66 ДНО 3 105
67 ДОМ 3 105
68 ДРУГ 4 105
69 ЕГОР 4 105
70 КНИГА 5 105
71 КОНЬ 4 105
72 ЛЕВ 3 105
73 ЛИСА 4 105
74 ОКО 3 105
75 РИС 3 105
76 АВРОРА 6 104
77 АМУР 4 104
78 ИКРА 4 104
79 КОЗА 4 104
80 ЛЕС 3 104
81 ОКНО 4 104
82 ОСА 3 104
83 РОСА 4 104
84 УТРО 4 104
85 АДВОКАТ 7 103
86 АКТ 3 103
87 АКУЛА 5 103
88 ДЕЛО 4 103
89 ИВАНОВ 6 103
90 ИКАР 4 103
91 КИНО 4 103
92 КОТ 3 103
93 ЛАВА 4 103
94 ЛЕТО 4 103
95 ОСЛО 4 103
96 САНИ 4 103
97 ТАБАК 5 103
98 АЗОТ 4 102
99 АУДИ 4 102
100 ЕДОК 4 102
101 ЕНОТ 4 102
102 ИГЛА 4 102
103 КАРЕ 4 102
104 КНУТ 4 102
105 КОМАР 5 102
106 ЛАВР 4 102
107 ЛЮБОВЬ 6 102
108 ОВЦА 4 102
109 ОЛОВО 5 102
110 РАБ 3 102
111 ТАНК 4 102
112 УРАЛ 4 102
113 УТКА 4 102
114 АГА 3 101
115 АДАМ 4 101
116 АННА 4 101
117 АТАКА 5 101
118 АТОМ 4 101
119 ЕЛЕНА 5 101
120 ИВА 3 101
121 ИСКРА 5 101
122 КИЕВ 4 101
123 КИТ 3 101
124 НИНА 4 101
125 ОХОТА 5 101
126 ОЧКИ 4 101
127 СКОТТ 5 101
128 ТЕАТР 5 101
129 ТРАВА 5 101
130 УХО 3 101
131 АИСТ 4 100
132 АРКА 4 100
133 ЕВА 3 100
134 ЕДА 3 100
135 ИГРА 4 100
136 ИКОНА 5 100
137 МАРС 4 100
138 МОРЕ 4 100
139 ОКА 3 100
140 ОКЕАН 5 100
141 ОПАЛ 4 100
142 ОРЕЛ 4 100
143 РАНА 4 100
144 РЕАЛ 4 100
145 РИНГ 4 100
146 СКУКА 5 100
147 УДАР 4 100
148 АНАНАС 6 99
149 АРГО 4 99
150 АТАМАН 6 99
151 ВЕДРО 5 99
152 ИРИНА 5 99
153 КАША 4 99
154 КВАС 4 99
155 КОФЕ 4 99
156 ЛАПА 4 99
157 НАСТ 4 99
158 ОЗЕРО 5 99
159 ОКОП 4 99
160 ПИВО 4 99
161 СВЕТ 4 99
162 АВРАЛ 5 98
163 АТЛАС 5 98
164 БАР 3 98
165 ДОРОГА 6 98
166 ЗИМА 4 98
167 ИКОТА 5 98
168 ИУДА 4 98
169 КАРА 4 98
170 КРАБ 4 98
171 КРАН 4 98
172 ПЕРО 4 98
173 РАДИО 5 98
174 РАДУГА 6 98
175 АЗАРТ 5 97
176 ИШАК 4 97
177 КОРА 4 97
178 КОШКА 5 97
179 НАУКА 5 97
180 ОДИН 4 97
181 ОСТРОВ 6 97
182 РЫБА 4 97
183 СЛОН 4 97
184 СМЕРТЬ 6 97
185 ТИТАН 5 97
186 ЗАМОК 5 96
187 ИНЕЙ 4 96
188 ИРИС 4 96
189 КАРЛ 4 96
190 ЛАМА 4 96
191 ЛИАНА 5 96
192 ЛИСТ 4 96
193 ОВАЛ 4 96
194 УРАН 4 96
195 АРКАН 5 95
196 АРФА 4 95
197 БЛОК 4 95
198 СОКОЛ 5 95
199 АЛИБИ 5 94
200 ГОЛОВА 6 94

Как этим пользоваться

Если в сетке три-четыре клетки и вопрос непонятный, пробегитесь по верхушке этого рейтинга для нужной длины: слова из 3 букв, из 4 букв, из 5 букв. В первой сотне почти наверняка окажется нужное.

Когда известна хотя бы одна буква, быстрее работает подбор по маске: он отсортирован по той же частотности, так что самые вероятные ответы стоят первыми.